Spécifications
| Fabricant | Pirelli | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 2074800 | 
| Dimension | 245/45r18 | 
| Largeur du pneu | 245 | 
| Ratio du pneu | 45 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 96 | 
| Code de vitesse | y | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Oui | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 | 
| Diamètre hors tout (po) | 26.8 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 1565@51 | 
| Largeur de section (po) | 9.8 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Pirelli | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 2074800 | 
| Dimension | 245/45r18 | 
| Largeur du pneu | 245 | 
| Ratio du pneu | 45 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 96 | 
| Code de vitesse | y | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Oui | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 | 
| Diamètre hors tout (po) | 26.8 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 1565@51 | 
| Largeur de section (po) | 9.8 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 
| Plis du pneu | sl | 

 
                   
                        