Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 75754 |
| Dimension | 285/35zr20xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | y |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.9 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@50 |
| Largeur de section (po) | 11.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 75754 |
| Dimension | 285/35zr20xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | y |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.9 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@50 |
| Largeur de section (po) | 11.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | xl |
