Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 43550 |
| Dimension | 265/40zr21xl |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 105 |
| Code de vitesse | y |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2039@50 |
| Largeur de section (po) | 10.43 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 43550 |
| Dimension | 265/40zr21xl |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 105 |
| Code de vitesse | y |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2039@50 |
| Largeur de section (po) | 10.43 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | xl |
