Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2748000 |
| Dimension | 295/45zr20 |
| Largeur du pneu | 295 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.47 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@51 |
| Largeur de section (po) | 11.65 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2748000 |
| Dimension | 295/45zr20 |
| Largeur du pneu | 295 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 110 |
| Code de vitesse | (y) |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.47 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 2337@51 |
| Largeur de section (po) | 11.65 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | sl |
