Spécifications
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 116074632 |
| Dimension | 285/45r22xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black serrated letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.1 |
| Charge maximale (lbs) | 2601 |
| Largeur de section (po) | 11.2 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 116074632 |
| Dimension | 285/45r22xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black serrated letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.1 |
| Charge maximale (lbs) | 2601 |
| Largeur de section (po) | 11.2 |
| Plis du pneu | xl |
