Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 3108200 |
| Dimension | 285/40r20 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.98 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@51 |
| Largeur de section (po) | 11.42 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 3108200 |
| Dimension | 285/40r20 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 40 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.98 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@51 |
| Largeur de section (po) | 11.42 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
