Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 2519600 |
| Dimension | 215/65r17 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 99 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.03 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1709@44 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 2519600 |
| Dimension | 215/65r17 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 99 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.03 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1709@44 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
