Spécifications
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 267028902 |
| Dimension | 165/65r14 |
| Largeur du pneu | 165 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 79 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 24 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 963@44 |
| Largeur de section (po) | 7.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 4.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 267028902 |
| Dimension | 165/65r14 |
| Largeur du pneu | 165 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 79 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 24 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 963@44 |
| Largeur de section (po) | 7.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 4.5 |
| Plis du pneu | sl |
