Spécifications
| Fabricant | Firestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 011490 |
| Dimension | 225/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 121 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Diamètre hors tout (po) | 29.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 83 |
| Largeur de section (po) | 8.86 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Firestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 011490 |
| Dimension | 225/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 121 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Diamètre hors tout (po) | 29.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 83 |
| Largeur de section (po) | 8.86 |
| Plis du pneu | 10 |
