Spécifications
| Fabricant | Continental |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 04573620000 |
| Dimension | 185r14c/8 |
| Largeur du pneu | 185 |
| Ratio du pneu | 14 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 102/100 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 1873@65 |
| Largeur de section (po) | 7.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
| Plis du pneu | 8 |
| Fabricant | Continental |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 04573620000 |
| Dimension | 185r14c/8 |
| Largeur du pneu | 185 |
| Ratio du pneu | 14 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 102/100 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 1873@65 |
| Largeur de section (po) | 7.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
| Plis du pneu | 8 |
