Spécifications
| Fabricant | Firestone |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 004389 |
| Dimension | 31x10.50r15/6 |
| Largeur du pneu | 10.5 |
| Ratio du pneu | 31 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 109 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 |
| Diamètre hors tout (po) | 31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2270@50 |
| Largeur de section (po) | 10.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | 6 |
| Fabricant | Firestone |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 004389 |
| Dimension | 31x10.50r15/6 |
| Largeur du pneu | 10.5 |
| Ratio du pneu | 31 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 109 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 |
| Diamètre hors tout (po) | 31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2270@50 |
| Largeur de section (po) | 10.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | 6 |
