Spécifications
| Fabricant | Firestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 246488 |
| Dimension | lt215/85r16/10 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 85 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 115 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.39 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 2680@80 |
| Largeur de section (po) | 8.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Firestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 246488 |
| Dimension | lt215/85r16/10 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 85 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 115 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.39 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 2680@80 |
| Largeur de section (po) | 8.5 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | 10 |
