Spécifications
| Fabricant | Yokohama | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 110105659 | 
| Dimension | lt225/75r16/10 | 
| Largeur du pneu | 225 | 
| Ratio du pneu | 75 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 115/112 | 
| Code de vitesse | s | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.3 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 | 
| Charge maximale (lbs) | 3042@80 | 
| Largeur de section (po) | 8.7 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6 | 
| Plis du pneu | 10 | 
| Fabricant | Yokohama | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 110105659 | 
| Dimension | lt225/75r16/10 | 
| Largeur du pneu | 225 | 
| Ratio du pneu | 75 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 115/112 | 
| Code de vitesse | s | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 | 
| Diamètre hors tout (po) | 29.3 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 | 
| Charge maximale (lbs) | 3042@80 | 
| Largeur de section (po) | 8.7 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6 | 
| Plis du pneu | 10 | 

 
                   
                        