Spécifications
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 04508160000 |
| Dimension | lt305/55r20/10 |
| Largeur du pneu | 305 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 121/118 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.2 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 3197@65 |
| Largeur de section (po) | 12.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 04508160000 |
| Dimension | lt305/55r20/10 |
| Largeur du pneu | 305 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 121/118 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.2 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 3197@65 |
| Largeur de section (po) | 12.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | 10 |
