Spécifications
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 04508120000 |
| Dimension | 27x8.50r14/6 |
| Largeur du pneu | 8.5 |
| Ratio du pneu | 27 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | raised white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.9 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1521@50 |
| Largeur de section (po) | 8.6 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | 6 |
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 04508120000 |
| Dimension | 27x8.50r14/6 |
| Largeur du pneu | 8.5 |
| Ratio du pneu | 27 |
| Diamètre du pneu | 14 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | raised white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.9 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1521@50 |
| Largeur de section (po) | 8.6 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | 6 |
