Spécifications
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 04508150000 |
| Dimension | 305/50r20xl |
| Largeur du pneu | 305 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 120 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 32 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 3086@51 |
| Largeur de section (po) | 12.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 04508150000 |
| Dimension | 305/50r20xl |
| Largeur du pneu | 305 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 120 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 32 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 3086@51 |
| Largeur de section (po) | 12.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Plis du pneu | xl |
