Spécifications
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 312029142 |
| Dimension | lt325/60r20/10 |
| Largeur du pneu | 325 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 126 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black serrated letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18 |
| Diamètre hors tout (po) | 35.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 3750@65 |
| Largeur de section (po) | 13 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 312029142 |
| Dimension | lt325/60r20/10 |
| Largeur du pneu | 325 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 126 |
| Code de vitesse | q |
| Flanc | black serrated letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 18 |
| Diamètre hors tout (po) | 35.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 65 |
| Charge maximale (lbs) | 3750@65 |
| Largeur de section (po) | 13 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | 10 |
