Spécifications
| Fabricant | Yokohama |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 110193227 |
| Dimension | p225/45r18 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 |
| Largeur de section (po) | 9 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Yokohama |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 110193227 |
| Dimension | p225/45r18 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 |
| Largeur de section (po) | 9 |
| Plis du pneu | sl |
