Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 009082 |
| Dimension | 275/50zr19xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 19 |
| Indice de charge | 112 |
| Code de vitesse | y |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 29.8 |
| Largeur de section (po) | 10.83 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 009082 |
| Dimension | 275/50zr19xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 19 |
| Indice de charge | 112 |
| Code de vitesse | y |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 29.8 |
| Largeur de section (po) | 10.83 |
| Plis du pneu | xl |
