Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 004802 |
| Dimension | 275/35r20xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 102 |
| Code de vitesse | y |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.6 |
| Largeur de section (po) | 10.94 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 004802 |
| Dimension | 275/35r20xl |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 102 |
| Code de vitesse | y |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.6 |
| Largeur de section (po) | 10.94 |
| Plis du pneu | xl |
