Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 2726600 |
| Dimension | lt285/55r20/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 122/119 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | raised white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.36 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3305@80 |
| Largeur de section (po) | 11.69 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 2726600 |
| Dimension | lt285/55r20/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 122/119 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | raised white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.36 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3305@80 |
| Largeur de section (po) | 11.69 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8 |
| Plis du pneu | 10 |
