Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 2723100 |
| Dimension | lt245/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 245 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 120/116 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | raised black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.47 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3042@80 |
| Largeur de section (po) | 9.76 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 2723100 |
| Dimension | lt245/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 245 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 120/116 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | raised black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.47 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3042@80 |
| Largeur de section (po) | 9.76 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
| Plis du pneu | 10 |
