Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 364410 |
| Dimension | lt285/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 126/123 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15.7 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.8 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3750@80 |
| Largeur de section (po) | 11.3 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 364410 |
| Dimension | lt285/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 126/123 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | outlined white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15.7 |
| Diamètre hors tout (po) | 32.8 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3750@80 |
| Largeur de section (po) | 11.3 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 |
| Plis du pneu | 10 |
