Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2519800 |
| Dimension | 235/50r19 |
| Largeur du pneu | 235 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 19 |
| Indice de charge | 99 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1709@51 |
| Largeur de section (po) | 9.65 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2519800 |
| Dimension | 235/50r19 |
| Largeur du pneu | 235 |
| Ratio du pneu | 50 |
| Diamètre du pneu | 19 |
| Indice de charge | 99 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.31 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1709@51 |
| Largeur de section (po) | 9.65 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
| Plis du pneu | sl |
