Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2789300 |
| Dimension | 255/45r20 |
| Largeur du pneu | 255 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 101 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.06 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1819@51 |
| Largeur de section (po) | 10.04 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2789300 |
| Dimension | 255/45r20 |
| Largeur du pneu | 255 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 20 |
| Indice de charge | 101 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.06 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1819@51 |
| Largeur de section (po) | 10.04 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8 |
| Plis du pneu | sl |
