Spécifications
| Fabricant | Gislaved |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 03480560000 |
| Dimension | 215/55r17xl |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 98 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
| Largeur de section (po) | 8.46 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Gislaved |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 03480560000 |
| Dimension | 215/55r17xl |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 98 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
| Largeur de section (po) | 8.46 |
| Plis du pneu | xl |
