Spécifications
| Fabricant | Gislaved |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 03482100000 |
| Dimension | 195/65r15xl |
| Largeur du pneu | 195 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 25 |
| Largeur de section (po) | 7.68 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Gislaved |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 03482100000 |
| Dimension | 195/65r15xl |
| Largeur du pneu | 195 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Diamètre hors tout (po) | 25 |
| Largeur de section (po) | 7.68 |
| Plis du pneu | xl |
