Spécifications
| Fabricant | Yokohama | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 110101657 | 
| Dimension | lt285/60r20/10 | 
| Largeur du pneu | 285 | 
| Ratio du pneu | 60 | 
| Diamètre du pneu | 20 | 
| Indice de charge | 125 | 
| Code de vitesse | s | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 17 | 
| Diamètre hors tout (po) | 33.9 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 | 
| Charge maximale (lbs) | 3640@80 | 
| Largeur de section (po) | 11.4 | 
| Plis du pneu | 10 | 
| Fabricant | Yokohama | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 110101657 | 
| Dimension | lt285/60r20/10 | 
| Largeur du pneu | 285 | 
| Ratio du pneu | 60 | 
| Diamètre du pneu | 20 | 
| Indice de charge | 125 | 
| Code de vitesse | s | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 17 | 
| Diamètre hors tout (po) | 33.9 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 | 
| Charge maximale (lbs) | 3640@80 | 
| Largeur de section (po) | 11.4 | 
| Plis du pneu | 10 | 

 
                   
                        