Spécifications
| Fabricant | Yokohama |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 110100219 |
| Dimension | 285/35r22xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 106 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2094@50 |
| Largeur de section (po) | 11 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Yokohama |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 110100219 |
| Dimension | 285/35r22xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 35 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 106 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2094@50 |
| Largeur de section (po) | 11 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9.5 |
| Plis du pneu | xl |
