Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 011423 |
| Dimension | 215/45r18 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 89 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.6 |
| Largeur de section (po) | 8.46 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 011423 |
| Dimension | 215/45r18 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 89 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.6 |
| Largeur de section (po) | 8.46 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
