Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 243490 |
| Dimension | 205/70r15 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 96 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.2 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1565@44 |
| Largeur de section (po) | 8.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 243490 |
| Dimension | 205/70r15 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 96 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.2 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1565@44 |
| Largeur de section (po) | 8.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
