Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 21800 |
| Dimension | 235/60r17 |
| Largeur du pneu | 235 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 102 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 60 |
| Charge maximale (lbs) | 1874@60 |
| Largeur de section (po) | 9.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 21800 |
| Dimension | 235/60r17 |
| Largeur du pneu | 235 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 102 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 60 |
| Charge maximale (lbs) | 1874@60 |
| Largeur de section (po) | 9.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
