Spécifications
| Fabricant | Yokohama |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 110175142 |
| Dimension | 285/45r22 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 32 |
| Largeur de section (po) | 11.22 |
| Fabricant | Yokohama |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 110175142 |
| Dimension | 285/45r22 |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 22 |
| Indice de charge | 114 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
| Diamètre hors tout (po) | 32 |
| Largeur de section (po) | 11.22 |
