Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 012436 |
| Dimension | 225/45r18 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 012436 |
| Dimension | 225/45r18 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
