Spécifications
| Fabricant | HiFly |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 281032-99 |
| Dimension | LT31X10.50R15 |
| Largeur du pneu | 31 |
| Ratio du pneu | 10.5 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 109 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | flanc noir |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Fabricant | HiFly |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 281032-99 |
| Dimension | LT31X10.50R15 |
| Largeur du pneu | 31 |
| Ratio du pneu | 10.5 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 109 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | flanc noir |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
