Spécifications
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 407212374 |
| Dimension | 205/60r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 92 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | vertical serrated band |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1389@51 |
| Largeur de section (po) | 8.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 407212374 |
| Dimension | 205/60r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 92 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | vertical serrated band |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1389@51 |
| Largeur de section (po) | 8.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
