Spécifications
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 15574400000 |
| Dimension | 205/55r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.88 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1356@51 |
| Largeur de section (po) | 8.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | General |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 15574400000 |
| Dimension | 205/55r16 |
| Largeur du pneu | 205 |
| Ratio du pneu | 55 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 91 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.88 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1356@51 |
| Largeur de section (po) | 8.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5.5 |
| Plis du pneu | sl |
