Spécifications
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 187014565 |
| Dimension | 225/65r16 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black serrated letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.5 |
| Charge maximale (lbs) | 1764 |
| Largeur de section (po) | 9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 187014565 |
| Dimension | 225/65r16 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | t |
| Flanc | black serrated letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.5 |
| Charge maximale (lbs) | 1764 |
| Largeur de section (po) | 9 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
