Spécifications
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 006048 | 
| Dimension | 225/40r18 | 
| Largeur du pneu | 225 | 
| Ratio du pneu | 40 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 88 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 | 
| Diamètre hors tout (po) | 25.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 1235@51 | 
| Largeur de section (po) | 9.1 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 
| Fabricant | Bridgestone | 
| Cloutable | Non | 
| Homologué | Oui | 
| Saison | Toutes saisons | 
| Code produit | 006048 | 
| Dimension | 225/40r18 | 
| Largeur du pneu | 225 | 
| Ratio du pneu | 40 | 
| Diamètre du pneu | 18 | 
| Indice de charge | 88 | 
| Code de vitesse | v | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 | 
| Diamètre hors tout (po) | 25.1 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 | 
| Charge maximale (lbs) | 1235@51 | 
| Largeur de section (po) | 9.1 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 7.5 | 

 
                   
                        