Spécifications
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 767829537 |
| Dimension | 215/60r16 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | vertical serrated band |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 767829537 |
| Dimension | 215/60r16 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | vertical serrated band |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Plis du pneu | sl |
