Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 004063 |
| Dimension | 285/45r21xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 113 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2536@50 |
| Largeur de section (po) | 11.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 004063 |
| Dimension | 285/45r21xl |
| Largeur du pneu | 285 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 113 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2536@50 |
| Largeur de section (po) | 11.2 |
| Largeur minimum de jante (po) | 9 |
| Plis du pneu | xl |
