Spécifications
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 265038960 |
| Dimension | 215/45r18 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 89 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1279@51 |
| Largeur de section (po) | 8.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
| Fabricant | Dunlop |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 265038960 |
| Dimension | 215/45r18 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 89 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1279@51 |
| Largeur de section (po) | 8.4 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | sl |
