Spécifications
| Fabricant | Michelin | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 33905 | 
| Dimension | 215/65r16 | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 98 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.4 | 
| Diamètre hors tout (po) | 27.01 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 | 
| Charge maximale (lbs) | 1653@44 | 
| Largeur de section (po) | 8.7 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Michelin | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 33905 | 
| Dimension | 215/65r16 | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 65 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 98 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.4 | 
| Diamètre hors tout (po) | 27.01 | 
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 | 
| Charge maximale (lbs) | 1653@44 | 
| Largeur de section (po) | 8.7 | 
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 | 
| Plis du pneu | sl | 

 
                   
                        