Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 2499700 |
| Dimension | 355/25r21xl |
| Largeur du pneu | 355 |
| Ratio du pneu | 25 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 107 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.99 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2149@50 |
| Largeur de section (po) | 14.41 |
| Largeur minimum de jante (po) | 12.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 2499700 |
| Dimension | 355/25r21xl |
| Largeur du pneu | 355 |
| Ratio du pneu | 25 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 107 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.99 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2149@50 |
| Largeur de section (po) | 14.41 |
| Largeur minimum de jante (po) | 12.5 |
| Plis du pneu | xl |
