Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 09522 |
| Dimension | 305/30r21xl |
| Largeur du pneu | 305 |
| Ratio du pneu | 30 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.23 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@50 |
| Largeur de section (po) | 12.01 |
| Largeur minimum de jante (po) | 10.5 |
| Plis du pneu | xl |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 09522 |
| Dimension | 305/30r21xl |
| Largeur du pneu | 305 |
| Ratio du pneu | 30 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.23 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@50 |
| Largeur de section (po) | 12.01 |
| Largeur minimum de jante (po) | 10.5 |
| Plis du pneu | xl |
