Specifications
| Manufacturer | Michelin |
| Studdable | No |
| Season | Summer/4 seasons |
| Product code | 22551 |
| Size | 285/40zr22xl |
| Tire width | 285 |
| Tire profile | 40 |
| Tire diameter | 22 |
| Load index | 110 |
| Speed rating | y |
| Side wall | black wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 10 |
| Overall Tire Diameter (in) | 31 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 2337@50 |
| Overall section width (in) | 11.4 |
| Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Tire Ply | xl |
| Manufacturer | Michelin |
| Studdable | No |
| Season | Summer/4 seasons |
| Product code | 22551 |
| Size | 285/40zr22xl |
| Tire width | 285 |
| Tire profile | 40 |
| Tire diameter | 22 |
| Load index | 110 |
| Speed rating | y |
| Side wall | black wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 10 |
| Overall Tire Diameter (in) | 31 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 2337@50 |
| Overall section width (in) | 11.4 |
| Min Rim Width (in) | 9.5 |
| Tire Ply | xl |
