Spécifications
| Fabricant | Yokohama | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 110193250 | 
| Dimension | p215/60r16 | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 60 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 94 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 | 
| Largeur de section (po) | 8.6 | 
| Plis du pneu | sl | 
| Fabricant | Yokohama | 
| Cloutable | Non | 
| Saison | Été/4 Saisons | 
| Code produit | 110193250 | 
| Dimension | p215/60r16 | 
| Largeur du pneu | 215 | 
| Ratio du pneu | 60 | 
| Diamètre du pneu | 16 | 
| Indice de charge | 94 | 
| Code de vitesse | h | 
| Flanc | black wall | 
| Runflat | Non | 
| Pneu renforcé | Non | 
| Extra Load | Non | 
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 | 
| Largeur de section (po) | 8.6 | 
| Plis du pneu | sl | 
