Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 32157 |
| Dimension | lt275/70r18/10 |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 125/122 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.2 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3640@80 |
| Largeur de section (po) | 10.8 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 32157 |
| Dimension | lt275/70r18/10 |
| Largeur du pneu | 275 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 125/122 |
| Code de vitesse | s |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
| Diamètre hors tout (po) | 33.2 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3640@80 |
| Largeur de section (po) | 10.8 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | 10 |
