Spécifications
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 000652 |
| Dimension | lt245/70r17/10 |
| Largeur du pneu | 245 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 119 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 17 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.6 |
| Largeur de section (po) | 9.8 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 000652 |
| Dimension | lt245/70r17/10 |
| Largeur du pneu | 245 |
| Ratio du pneu | 70 |
| Diamètre du pneu | 17 |
| Indice de charge | 119 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | black letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 17 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.6 |
| Largeur de section (po) | 9.8 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6.5 |
| Plis du pneu | 10 |
