Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 31690 |
| Dimension | 215/60r16 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 60 |
| Charge maximale (lbs) | 1521@60 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Homologué | Oui |
| Saison | Toutes saisons |
| Code produit | 31690 |
| Dimension | 215/60r16 |
| Largeur du pneu | 215 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Code de vitesse | v |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.1 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 60 |
| Charge maximale (lbs) | 1521@60 |
| Largeur de section (po) | 8.7 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
